Damerækker
| 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|
| KSV.3 | Hillerød G&I |
| VLI.2 | VK Vestsjælland |
| Glostrup IC | Glostrup IC |
| Taastrup IK | Taastrup IK |
| KSV.4 | KSV.4 |
| Tårnfalkene | Tårnfalkene |
| VK Næstved | Roskilde VK |
| VK Holbæk | Hvidove VK.2 |
| Hillerød PR | VLI.3 |
| 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|
| Roskilde VK | VK Holbæk |
| Hvidovre VK.2 | Frederiksberg Volley.2 |
| VLI.3 | Grøndal EV |
| Frederiksberg Volley.2 | Enghave VK.2 |
| Grøndal EV | VK Vestsjælland.2 |
| Enghave VK.2 | RS Rødovre Volley |
| VK Vestsjælland.2 | KV61.2 |
| RS Rødovre Volley | Tårnfalkene.2 |
| Frederiksberg Volley.3 | Hillerød G&I.2 |
| 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|
| KV61.2 | VK Næstved |
| Tårnfalkene.2 | Fr.berg Volley.3 |
| Hillerød G&I.2 | Himmelev VK |
| Himmelev VK | VK Vestsjælland.3 |
| VK Vestsjælland.3 | Lyngby Gladsaxe.3 |
| Lyngby Gladsaxe.3 | Lynge UI.2 |
| Lynge UI.2 | Frederikssund VK |
| Fr.berg Volley.4 | Enghave VK.3 |
| Team Køge.2 |
| 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|
| Frederikssund VK | Fr.berg Volley.4 |
| Enghave VK.3 | Amager VK.3 |
| Team Køge.2 | KSV.5 |
| AMager VK.3 | VLI.4 |
| KSV.5 | Farum VK.3 |
| VLI.4 | Aarby Volley |
| Farum VK.3 | Glostrup.2 |
Herrerækker
| 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|
| Lyngby-Gladsaxe | Amager.3 |
| Ishøj Volley | Ishøj Volley |
| VK Næstved | VK Næstved |
| Farum-Holte.2 | Farum-Holte.2 |
| Aarby Volley | Aarby Volley |
| Gentofte Volley.3 | Gentofte Volley.3 |
| KSV.2 | KSV.2 |
| Fr.berg Volley.2 | Hillerød G&I |
| Grøndal EV.2 | B1960 |
| 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|
| Hillerød G&I | Fr.berg Volley.2 |
| B1960 | Grøndal EV.2 |
| DTU.2 | DTU.2 |
| Roskilde VK | Roskilde VK |
| VLI.3 | VLI.3 |
| Lyngby-Gladsaxe.2 | Lyngby-Gladsaxe.2 |
| VK Vestsjælland.3 | VK Vestsjælland.3 |
| Enghave VK.2 | Team Køge.2 |
| Pan Volley | Frederikssund VK |
| VR |
| 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|
| Team Køge.2 | Enghave VK.2 |
| Frederikssund VK | Pan Volley |
| Hillerød G&I.2 | VR |
| Glostrup IC Volley.2 | Hillerød G&I.2 |
| Lyngby-Gladsaxe.3 | Glostrup IC Volley.2 |
| Hillerød G&I.3 | Lyngby-Gladsaxe.3 |
| Tårnfalkene | Hillerød G&I.3 |
| KV61.2 | Amager VK.3 |
| Pan Volley | RS Rødovre.2 |
| Himmelev VK.2 |
| 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|
| Amager Volley.4 | Tårnfalkene |
| RS Rødovre.2 | KV61.2 |
| Lyngby-Gladsaxe.4 | VLI.4 |
| Lyngby-Gladsaxe.5 | Lyngby-Gladsaxe.4 |
| Vk Holbæk.2 | Lyngby-Gladsaxe.5 |
| Rosenlund Volley | VK Holbæk.2 |
| Pan Volley.2 | Hvidovre VK.4 |
| Hvidovre VK.4 | Glostrup.2 |
Mix-rækker
| 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|
| CBS Sport | CBS Sport |
| Grøndal EV.2 | DTU Volley |
| Farum-Holte | Farum-Holte |
| VAGS | KSV |
| KSV.2 | Grøndal EV |
| DTU Volley | Tårnfalkene |
| Grøndal EV | Gentofte Volley |
| Tårnfalkene | Amager VK |
| KSV |
| 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|
| Gentofte Volley.2 | KSV.2 |
| DTU Volley.2 | DTU Volley.2 |
| Amager VK | Fr.berg Volley |
| Fr.berg Volley | Grøndal EV.2 |
| Glostrup IC | Helsingør VK |
| Grøndal EV.3 | Pan Volley |
| Helsingør VK | Enghave VK |
| Pan Volley | Amager VK.2 |
| Aarby Volley | |
| Enghave VK | |
| Amager VK.2 |