Repræsentantskabet
År | Indkaldelse | Materiale | Referat | Årets SVBK'er | Årets Ungdomsklub | SVBK's Ærestegn |
2021 | ||||||
2020 | PDF - vers.2 | Nina Juncker (Glumsø) | RS Rødovre Volley | Jørgen Erik Christensen (Team Køge) | ||
2019 | Morten Lynge Madsen (VKV) | Frederiksberg Volley | ||||
2018 | Mie Holck (VLI) | Grøndal EV | Claus Holst (VK Holbæk) | |||
2017 | Holbæk VK | |||||
2016 | Peter Jespersen (Amager VK) | Ishøj Volley | Michael Riis | |||
2015 | Enghave VK | |||||
2014 | Lars Vallentin (RS Volley) | Team Køge Volley | ||||
2013 | Sven Brix (Team Køge Volley) |
Lyngby-Gladsaxe Volley | Villy Rosendahl-Kaa | |||
2012 | ||||||
2011 | Kim Buchwald (VK Vestsjælland) |
VK Vestsjælland | ||||
2010 | Birgitte Vilsbøll Hansen | Gentofte Volley | ||||
2009 | Amager VK |
Tilmeldingen til rep.møde må gerne ske senest fredag 21. maj (af hensyn til evt. madbestilling).
Download fuldmagt til deltagelse af rep.mødet
Download fuldmagt til opstilling til en funktion i SVBK.
Statut for Årets Ungdomsklub og Årets SVBK’er. Indstillinger skal være SVBK i hænde senest 1. april.